
Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦ 6-28 № 6,3
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг. |
|||
| Исполнение |
Мощность |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
||
| ВЦ 6-28 № 6,3 |
1 | 7,5 | 1500 | 2-5 | 2000-1500 | |
| 30 | 3000 | 3,5-9,8 | 7600-6200 | |||
| 5 | 11 | 3000 | 2,5-6,8 | 3600–3000 | ||
| 15 | 3000 | 2,7-7,4 | 4300-3500 | |||
| 18,5 | 3000 | 3,2-7,8 | 5900-5100 | |||
| 22 | 3000 | 3,2-8,7 | 5900-4900 | |||
| 30 | 3000 | 3,5-9,8 | 7600-6300 | |||

