Циклон СИОТ
Сухие циклоны типа СИОТ предназначены для грубой и средней очистки воздуха и газов от неслипающейся неволокнистой пыли. Конструкция циклона СИОТ
характеризуется отсутствием цилиндрической части корпуса. Этот циклон по эффективности не уступает циклону ЦН-15.
Циклоны типа СИОТ | |||||
№циклона | Размеры в ММ |
Производительность, |
Масса, кг | Цена, грн | |
D | H | ||||
Циклон СИОТ №1 | 703 | 1720 | 1500 | 51 | |
Циклон СИОТ №2 | 1015 | 2455 | 3000 | 102 | |
Циклон СИОТ №3 | 1242 | 2995 | 4500 | 148 | |
Циклон СИОТ №4 | 1428 | 3440 | 6000 | 195 | |
Циклон СИОТ №5 | 1593 | 3830 | 7500 | 244 | |
Циклон СИОТ №6 | 1698 | 4080 | 8500 | 275 | |
Циклон СИОТ №7 | 1943 | 4423 | 10000 | 323 |
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)