Циклон СЦН-40
Циклон СЦН-40 предназначен для эффективной очистки газов и аспирационного воздуха от мелкой и среднедисперсной пыли. Имеет наиболее высокую степень очистки по сравнению с циклонами ЦН-15. Бывают одиночного и группового исполнения.
Циклоны типа СЦН-40 для улавливания золы из дымовых газов |
|||||
Наименование |
Диаметр |
Высота |
Производительность, М3/Ч |
Масса, кг | Цена, грн |
ЦИКЛОН СЦН-40-300 | 300 | 1210 | 330÷480 | 33 | |
ЦИКЛОН СЦН-40-400 | 400 | 1580 | 590÷860 | 40 | |
ЦИКЛОН СЦН-40-500 | 500 | 1940 | 920÷1340 | 46 | |
ЦИКЛОН СЦН-40-600 | 600 | 2293 | 1320÷1930 | 57 | |
ЦИКЛОН СЦН-40-700 | 700 | 2642 | 1800÷2630 | 69 | |
ЦИКЛОН СЦН-40-800 | 800 | 3014 | 2350÷3435 | 85 | |
ЦИКЛОН СЦН-40-900 | 900 | 3377 | 2975÷4350 | 108 | |
ЦИКЛОН СЦН-40-1000 | 1000 | 3762 | 3670÷5370 | 139 | |
ЦИКЛОН СЦН-40-1100 | 1200 | 4098 | 4475÷6500 | 178 | |
ЦИКЛОН СЦН-40-1200 | 1000 | 4468 | 5290÷7730 | 210 |
Наименование | Размеры в ММ |
Производительность |
Масса, кг | Цена, грн | ||
Диаметр | Высота | Ширина | ||||
Циклон СЦН-40-300х2 | 300 | 2070 | 815-965 | 138 | ||
Циклон СЦН-40-400х2 | 400 | 2760 | 1445-1715 | 251 | ||
Циклон СЦН-40-500х2 | 500 | 3070 | 1710-2685 | 414 | ||
Циклон СЦН-40-600х2 | 600 | 3380 | 3250-3865 | 532 | ||
Циклон СЦН-40-700х2 | 700 | 3900 | 4475-5315 | 865 | ||
Циклон СЦН-40-800х2 | 800 | 4210 | 5785-6870 | 1017 | ||
Циклон СЦН-40-900х2 | 900 | 4840 | 7325-8700 | 1398 | ||
Циклон СЦН-40-1000х2 | 1000 | 5150 | 9050-10740 | 2014 | ||
Циклон СЦН-40-1100х2 | 1100 | 5430 | 10950-13000 | 2441 | ||
Циклон СЦН-40-1200х2 | 1200 | 5770 | 12900-15365 | 2893 |
Наименование | Размеры в ММ |
Производительность |
Масса, кг | Цена, грн | ||
Диаметр | Высота | Ширина | ||||
Циклон СЦН-40-300х4 | 300 | 2348 | 920 | 1630÷1930 | 200 | |
Циклон СЦН-40-400х4 | 400 | 3052 | 1150 | 2890÷3430 | 360 | |
Циклон СЦН-40-500х4 | 500 | 3724 | 1440 | 4520÷5370 | 570 | |
Циклон СЦН-40-600х4 | 600 | 4435 | 1680 | 6500÷7730 | 1000 | |
Циклон СЦН-40-700х4 | 700 | 5195 | 1920 | 8950÷10630 | 1380 | |
Циклон СЦН-40-800х4 | 800 | 5635 | 2140 | 11570÷13740 | 1880 | |
Циклон СЦН-40-900х4 | 900 | 6335 | 2412 | 14650÷17400 | 2350 | |
Циклон СЦН-40-1000х4 | 1000 | 7040 | 2662 | 18100÷21480 | 2980 | |
Циклон СЦН-40-1100х4 | 1100 | 7735 | 2902 | 21900÷26000 | 4880 | |
Циклон СЦН-40-1200х4 | 1200 | 8480 | 3165 | 25880÷30730 | 5770 |
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)