You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Циклон ЦН-15

Циклон ЦН-15

 

Циклоны ЦН-15- наиболее универсальные и общеупотребительные циклоны. Предназначены для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, образующейся в различных помольных и дробильных установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы. Предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при технологических процессах. Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой
имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует. Циклоны эффективно применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной промышленности, промышленности строительных материалов, в машиностроении, энергетике и т.д. В зависимости от производительности по газу и условий применения циклоны изготавливают одиночного исполнения (внутренний диаметр от 300 до 1400 мм) или группового исполнения — из двух, четырех, шести и восьми циклонов одинакового внутреннего диаметра (от 300 до 1000 мм). Циклоны группового исполнения изготовляют с «левым» и «правым» вращением газового потока, одиночные — только с «правым» вращением (вращение изменяется
по желанию заказчика). В зависимости от компоновки групповые циклоны могут быть с камерой очищенного газа в виде «улитки» или в виде сборника, а одиночные - только с «улиткой». Бункеры циклонов - пирамидальной формы.

Циклоны типа ЦН-15 для улавливания золы из дымовых
газов котельных и сухой пыли

Наименование Диаметр Н, мм Производительность, м3/ч Масса, кг Цена, грн
ЦИКЛОН ЦН-15-300 300 1368 828-954  40  
ЦИКЛОН ЦН-15-400 400 1824  1450-1691  72  
ЦИКЛОН ЦН-15-450 450 2052  1835-2141  91  
ЦИКЛОН ЦН-15-500 500 2280  2270-2645  112  
ЦИКЛОН ЦН-15-550 550 2508  2740-3200  136  
ЦИКЛОН ЦН-15-600 600 2736  3262-3810  162  
ЦИКЛОН ЦН-15-650 650 2964  3825-4460  190  
ЦИКЛОН ЦН-15-700 700 3192  4400-5180  220  
ЦИКЛОН ЦН-15-750 750 3420  5100-5950  253  
ЦИКЛОН ЦН-15-800 800 3648  5800-6740  288  
ЦИКЛОН ЦН-15-900 900 4104  5700-9200  364  
ЦИКЛОН ЦН-15-1000 1000 4560  7100-11300  450  
ЦИКЛОН ЦН-15-1200 1200 5472  10200-16200  647  
ЦИКЛОН ЦН-15-1400 1400 6384  13900-22200  881  

 

Наименование Размеры в мм Производительность, м3/ч Масса, кг Цена, грн
А Б Н
1УП
 ЦИКЛОН ЦН-15-300х1УП 692  692  2493  828-954  170  
 ЦИКЛОН ЦН-15-400х1УП 692  692  3000  1450-1691  260  
 ЦИКЛОН ЦН-15-450х1УП 790  790  3333  1835-2141  315  
 ЦИКЛОН ЦН-15-500х1УП 790  790  3665  2270-2645  370  
 ЦИКЛОН ЦН-15-550х1УП 930  930  4024  2740-3200  435  
ЦИКЛОН ЦН-15-600х1УП 930  930  4382  3262-3810  500  
ЦИКЛОН ЦН-15-650х1УП 1032  1032  4735  3825-4460  575  
ЦИКЛОН ЦН-15-700х1УП 1032  1032  5088  4400-5180  650  
ЦИКЛОН ЦН-15-750х1УП 1115  1115  5396  5100-5950  725  
 ЦИКЛОН ЦН-15-800х1УП 1115  1115 5704  5800-6740  800  
 ЦИКЛОН ЦН-15-900х1УП 1230  1230  6310  5700-9200  980  
 ЦИКЛОН ЦН-15-1000х1УП 1230  1230  6926  7100-11300 1170  
 ЦИКЛОН ЦН-15-1200х1УП 1530  1530  8248  10200-16200 1600  
ЦИКЛОН ЦН-15-1400х1УП 1720 1720 9470 13900-22200 2130  
2УП
 ЦИКЛОН ЦН-15-300х2УП 795  638  2643   1656-1908  270  
 ЦИКЛОН ЦН-15-400х2УП 890  724  3350   2900-3382  440  
 ЦИКЛОН ЦН-15-500х2УП 1225  880  4066   4540-5290  660  
 ЦИКЛОН ЦН-15-550х2УП 1280  935  4374   5480-6400  765  
 ЦИКЛОН ЦН-15-600х2УП 1336  988  4682   6528-7620  870  
 ЦИКЛОН ЦН-15-650х2УП 1446  1004  5085  7650-8920   995  
 ЦИКЛОН ЦН-15-700х2УП 1555  1020  5488  8800-10360  1120  
 ЦИКЛОН ЦН-15-750х2УП 1653  1069  5846  10200-11900  1280  
 ЦИКЛОН ЦН-15-800х2УП 1750  1118  6204  11600-13500  1440  
 ЦИКЛОН ЦН-15-900х2УП 1920  1180  6910  11400-18300  1780  
 2СП
 ЦИКЛОН ЦН-15-300х2СП  795  638  2940  1656-1908  290  
 ЦИКЛОН ЦН-15-400х2СП  890  724  3580  2900-3382  450  
 ЦИКЛОН ЦН-15-500х2СП  1225  880  4320  4540-5290  650  
 ЦИКЛОН ЦН-15-550х2СП  1280  935  4550  5480-6400  745  
 ЦИКЛОН ЦН-15-600х2СП  1336  988 4780  6528-7620 840   
 ЦИКЛОН ЦН-15-650х2СП  1446  1004  5150  7650-8920 955   
 ЦИКЛОН ЦН-15-700х2СП  1555  1020  5520  8800-10360 1070   
 ЦИКЛОН ЦН-15-750х2СП  1653  1069  5845  10200-11900 1225   
 ЦИКЛОН ЦН-15-800х2СП  1750  1118  6170  11600-13500 1380   
 ЦИКЛОН ЦН-15-900х2СП  1920  1180  6860  11400-18300 1700   
3УП
 ЦИКЛОН ЦН-15-650х3УП  2605  1550  6430  11475-13380  2092  
 ЦИКЛОН ЦН-15-700х3УП  2772  1643  6890  13200-15540  2313  
 ЦИКЛОН ЦН-15-750х3УП  2955  1750  7480  15300-17850  2672  
 ЦИКЛОН ЦН-15-800х3УП  3124  2640  7862  17400-20280  2879  
3СП
 ЦИКЛОН ЦН-15-650х3СП  2605  1550  6800  11475-13380  2319  
 ЦИКЛОН ЦН-15-700х3СП  2772  1643  7255  13200-15540  2457  
 ЦИКЛОН ЦН-15-750х3СП  2955  1750  7820  15300-17850  2786  
 ЦИКЛОН ЦН-15-800х3СП  3124  2640  8205  17400-20280  3116  
       4УП
 ЦИКЛОН ЦН-15-400х4УП  1006  1170  3450  5800-6764  820  
 ЦИКЛОН ЦН-15-450х4УП  1053  1250  3808  7340-8564  1005  
 ЦИКЛОН ЦН-15-500х4УП  1100  1330  4166  9080-10580  1190  
 ЦИКЛОН ЦН-15-550х4УП  1218  1468  4524  10960-12800 1420   
 ЦИКЛОН ЦН-15-600х4УП  1335  1605  4882  13048-15240  1650  
 ЦИКЛОН ЦН-15-650х4УП  1413  1730  5235  15300-17840  1905  
 ЦИКЛОН ЦН-15-700х4УП  1490  1855  5588  17600-20720  2160  
 ЦИКЛОН ЦН-15-750х4УП  1598  1963  5946  20400-23800  2480  
 ЦИКЛОН ЦН-15-800х4УП  1705  2070  6304  23200-27040  2800  
 ЦИКЛОН ЦН-15-900х4УП  1904  2324  7010  22860-36580  3510  
4СП
 ЦИКЛОН ЦН-15-400х4СП  1006  1170  3700  5800-6764  810  
 ЦИКЛОН ЦН-15-450х4СП  1053  1250  4025  7340-8564  965  
 ЦИКЛОН ЦН-15-500х4СП  1100  1330  4350  9080-10580  1120  
 ЦИКЛОН ЦН-15-550х4СП  1218  1468  4675  10960-12800  1335  
 ЦИКЛОН ЦН-15-600х4СП  1335  1605  5000  13048-15240  1550  
 ЦИКЛОН ЦН-15-650х4СП  1413  1730  5370  15300-17840  1790  
 ЦИКЛОН ЦН-15-700х4СП  1490  1855  5740  17600-20720  2030  
 ЦИКЛОН ЦН-15-750х4СП  1598  1963  6065  20400-23800  2330  
 ЦИКЛОН ЦН-15-800х4СП  1705  2070  6390  23200-27040  2630  
 ЦИКЛОН ЦН-15-900х4СП  1904  2324  7130  22860-36580  3330  
       6УП
 ЦИКЛОН ЦН-15-500х6УП  1765  1765  4216  13620-15870  1920  
ЦИКЛОН ЦН-15-550х6УП 1920 1920 4624 16440-19200 2280  
ЦИКЛОН ЦН-15-600х6УП 2075 2075 5032 19572-22860 2640  
ЦИКЛОН ЦН-15-650х6УП 2213 2213 5360 22950-26760 3155  
ЦИКЛОН ЦН-15-700х6УП 2350 2350 5688 26400-31080 3670  
ЦИКЛОН ЦН-15-750х6УП 2453 2453 6096 30600-35700 4090  
ЦИКЛОН ЦН-15-800х6УП 2555 2555 6504 34800-40560 4510  
ЦИКЛОН ЦН-15-900х6УП 2860 2860 7360 34290-54860 5660  
ЦИКЛОН ЦН-15-1000х6УП 3180 3180 8226 42600-67800 6400  
       6СП
 ЦИКЛОН ЦН-15-500х6СП  1765   1765  4550  13620-15870  1820  
 ЦИКЛОН ЦН-15-550х6СП  1920   1920  4950  16440-19200  2170  
 ЦИКЛОН ЦН-15-600х6СП  2075   2075  5350  19572-22860  2520  
 ЦИКЛОН ЦН-15-650х6СП  2213   2213  5695  22950-26760  2920  
 ЦИКЛОН ЦН-15-700х6СП  2350   2350  6040  26400-31080  3320  
 ЦИКЛОН ЦН-15-750х6СП  2453  2453  6440  30600-35700  3795  
 ЦИКЛОН ЦН-15-800х6СП  2555   2555  6840  34800-40560  4270  
 ЦИКЛОН ЦН-15-900х6СП  2860   2860  7760  34290-54860  5430  
 ЦИКЛОН ЦН-15-1000х6СП  3180   3180 8660   42600-67800  6180  
       8УП
 ЦИКЛОН ЦН-15-500х8УП  2300  2024  4366  18160-21160  3032  
 ЦИКЛОН ЦН-15-600х8УП  2710  2460  5520  20000-32800  4100  
 ЦИКЛОН ЦН-15-700х8УП  3100  2840  6150  28400-44000  5230  
 ЦИКЛОН ЦН-15-750х8УП  3322  2958  6850  40800-47600  6568  
 ЦИКЛОН ЦН-15-800х8УП  3468  3092  7204  46400-54080  7376  
       8СП
 ЦИКЛОН ЦН-15-500х8СП  2300  2024  4900  18160-21160    
 ЦИКЛОН ЦН-15-600х8СП  2710  2460  5880  20000-32800    
 ЦИКЛОН ЦН-15-700х8СП  3100  2840  6860  28400-44000    
 ЦИКЛОН ЦН-15-750х8СП  3322  2958  7545  40800-47600    
 ЦИКЛОН ЦН-15-800х8СП  3468  3092  7920  46400-54080    

Циклон ЦН-15-1000

 ЦИКЛОН ЦН-15-1000 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, об..

55080.00грн.

Циклон ЦН-15-1200

 ЦИКЛОН ЦН-15-1200 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, об..

79192.80грн.

Циклон ЦН-15-1400

 ЦИКЛОН ЦН-15-1400 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, об..

107834.40грн.

Циклон ЦН-15-300

 ЦИКЛОН ЦН-15-300 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, обр..

4896.00грн.

Циклон ЦН-15-400

 ЦИКЛОН ЦН-15-400 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, обр..

8812.80грн.

Циклон ЦН-15-450

 ЦИКЛОН ЦН-15-450 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, обр..

11138.40грн.

Циклон ЦН-15-500

 ЦИКЛОН ЦН-15-500 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, обр..

13708.80грн.

Циклон ЦН-15-550

 ЦИКЛОН ЦН-15-550 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, обр..

16646.40грн.

Циклон ЦН-15-600

 ЦИКЛОН ЦН-15-600 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, обр..

19828.80грн.

Циклон ЦН-15-650

 ЦИКЛОН ЦН-15-650 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, обр..

23256.00грн.

Циклон ЦН-15-700

 ЦИКЛОН ЦН-15-700 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, обр..

26928.00грн.

Циклон ЦН-15-750

 ЦИКЛОН ЦН-15-750 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, обр..

30967.20грн.

Циклон ЦН-15-800

 ЦИКЛОН ЦН-15-800 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, обр..

35251.20грн.

Циклон ЦН-15-900

 ЦИКЛОН ЦН-15-900 предназначен для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, обр..

44553.60грн.

Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)