
Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦ 4-75 №16
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг. |
|||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
||
| ВЦ 4-75 №16 | 5 | 18 | 1000 | 30,0-77,3 | 705-548 | 2060 |
| 22 | 1000 | 32,1-84,2 | 807-653 | 2125 | ||
| 30 | 1000 | 36,0-91,0 | 990-770 | 2140 | ||
| 45 | 1000 | 40,0-100,0 | 1200-940 | 2315 | ||
| 55 | 1000 | 43,0-105,0 | 1400-1100 | 2350 | ||
| 75 | 1000 | 48,0-112,0 | 1800-1400 | 2625 | ||

