
Аэродинамические характеристики вентилятора АВД 3,5
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг. |
|||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
||
| АВД 3,5 | 5 | 7,5 | 3000 | 0,29-1,6 | 3400-3900 | |
| 11 | 3000 | 0,38-2,1 | 5700-6400 | |||
| 15 | 3000 | 0,43-2,4 | 7500-8000 | |||
| 18,5 | 3000 | 0,45-2,5 | 8500-9500 | |||
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг. |
|||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
||
| АВД 3,5 | 5 | 7,5 | 3000 | 0,29-1,6 | 3400-3900 | |
| 11 | 3000 | 0,38-2,1 | 5700-6400 | |||
| 15 | 3000 | 0,43-2,4 | 7500-8000 | |||
| 18,5 | 3000 | 0,45-2,5 | 8500-9500 | |||
