
Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦ 14-46 №5
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг. |
|||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
||
| ВЦ 14-46 №5 |
1 | 2,2 | 750 | 3,4-8,5 | 450-600 | |
| 3 | 750 | 3,4-10,5 | 450-600 | |||
| 4 | 1000 | 4,5-9 | 850-1050 | |||
| 5,5 | 1000 | 4,5-12 | 850-1150 | |||
| 7,5 | 1000 | 4,5-16 | 850-1200 | |||
| 15 | 1500 | 7-16 | 1900-2400 | |||
| 18,5 | 1500 | 7-19 | 1900-2450 | |||
| 22 | 1500 | 7-23 | 1900-2500 | |||

