
Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦ 4-75 №4
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне |
Масса вентилятора, |
|||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное |
||
| ВЦ 4-75 №4 | 1 | 0,18 | 1000 | 1,1-2,6 | 220-100 | 46,1 |
| 0,25 | 1000 | 1,1-2,6 | 220-100 | |||
| 0,55 | 1500 | 1,6-3,8 | 500-220 | 48,8 | ||
| 0,75 | 1500 | 1,6-3,8 | 500-220 | |||
| 4 | 3000 | 3,3-8 | 2000-900 | 67,5 | ||
| 5,5 | 3000 | 3,3-8 | 2000-900 | |||

