Технические характеристики вентилятора местного проветривания ВОЭ-5У2
| Номинальный диаметр, мм | 500 |
| Номинальная подача м³/с | 3,15 |
| Номинальное давление, Па | 1700 |
| Максимальный полный КПД, % | 63 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Габариты, мм: | |
| Высота | 600 |
| Ширина | 600 |
| Длина | 660 |
| Средняя квадратическая виброскорость, не более 6,3 мм/с | 6,3 |
Габариты, установочные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики вентилятора местного проветривания ВОЭ 5-У2
