
Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦП 7-40 №6,3
| Индекс вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | |||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
|
| ВЦП 7-40 №6,3 | 5 | 4 | 1000 | 2-8,4 | 760-500 |
| 11 | 1500 | 3,4-11 | 1800-1300 | ||
| 15 | 1500 | 3,4-12 | 1800-1100 | ||
| 30 | 1500 | 4,2-16,5 | 3200-2000 | ||
| Индекс вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | |||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
|
| ВЦП 7-40 №6,3 | 5 | 4 | 1000 | 2-8,4 | 760-500 |
| 11 | 1500 | 3,4-11 | 1800-1300 | ||
| 15 | 1500 | 3,4-12 | 1800-1100 | ||
| 30 | 1500 | 4,2-16,5 | 3200-2000 | ||
