
Аэродинамические характеристики вентилятора ВВД №11
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг. |
|||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
||
| ВВД №11 | 1 | 22 | 1000 | 3,2-13 | 6000-5800 | |
| 75 | 1500 | 5-20 | 7000-6000 | |||
| 5 | 30 | 1000 | 3,5-15 | 3550-3000 | ||
| 37 | 1000 | 3,7-16 | 4200-3500 | |||
| 45 | 1500 | 4-17 | 4600-3900 | |||
| 55 | 1500 | 4,3-18 | 5400-4500 | |||
| 75 | 1500 | 4,5-19 | 6000-5200 | |||

