
Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦП 6-45 №6,3
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | |||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
|
| ВЦП 6-45 №6,3 | 5 | 4 | 1000 | 2,4-10 | 900-550 |
| 5,5 | 1500 | 2,7-11 | 1130-660 | ||
| 7,5 | 1500 | 2,9-12,4 | 1400-830 | ||
| 11 | 1500 | 3,2-13,5 | 1750-1050 | ||
| 15 | 1500 | 3,5-15 | 2250-1350 | ||
| 18,5 | 1500 | 3,9-14,5 | 2500-1500 | ||
| 22 | 1500 | 4-17 | 2750-1600 | ||
| 30 | 1500 | 4,3-19 | 3250-1900 | ||
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | |||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
|
| ВЦП 6-45 №6,3 | 5 | 4 | 1000 | 2,4-10 | 900-550 |
| 5,5 | 1500 | 2,7-11 | 1130-660 | ||
| 7,5 | 1500 | 2,9-12,4 | 1400-830 | ||
| 11 | 1500 | 3,2-13,5 | 1750-1050 | ||
| 15 | 1500 | 3,5-15 | 2250-1350 | ||
| 18,5 | 1500 | 3,9-14,5 | 2500-1500 | ||
| 22 | 1500 | 4-17 | 2750-1600 | ||
| 30 | 1500 | 4,3-19 | 3250-1900 | ||
