Циклон ЦВП
Наименование | Размеры, ММ |
Производительность по воздуху, М3/Ч |
Масса, кг | Цена, грн | |
D | H | ||||
Циклон ЦВП №3 | 315 | 2434 | 1250-2000 | 64 | |
Циклон ЦВП №4 | 400 | 3014 | 2000-3200 | 107 | |
Циклон ЦВП №5 | 500 | 3584 | 3100-5000 | 161 | |
Циклон ЦВП №6 | 630 | 4554 | 4900-7800 | 237 | |
Циклон ЦВП №8 | 800 | 5699 | 7700-13000 | 370 | |
Циклон ЦВП №10 | 1000 | 7044 | 12500-20000 | 570 |
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)