Циклон ЦВ (встроенный вентилятор)
Наименование | Размеры, ММ | Производительность по воздуху, М3/Ч | Масса, кг | Цена, грн | |
D | H | ||||
Циклон ЦВ №1 | 300 | 1255 | 200-250 | 35 | |
Циклон ЦВ №2 | 400 | 1860 | 590-860 | 60 | |
Циклон ЦВ №3 | 600 | 2721 | 1320-1930 | 87 | |
Циклон ЦВ №4 | 700 | 3193 | 1800-2630 | 99 | |
Циклон ЦВ №5 | 800 | 3565 | 2500-3500 | 135 | |
Циклон ЦВ №6 | 1000 | 4313 | 3600-5300 | 189 | |
Циклон ЦВ №7 | 1100 | 4688 | 4500-6500 | 236 | |
Циклон ЦВ №8 | 1200 | 5058 | 5300-7800 | 265 |
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)