Циклон ЦРк
Наименование | Размеры, ММ | Производительность по воздуху, М3/Ч | Масса, кг | Цена, грн | |
D | H | ||||
Циклон ЦРк-200 | 200 | 1000 | 90-180 | 14 | |
Циклон ЦРк-250 | 250 | 1000 | 141-282 | 17 | |
Циклон ЦРк-300 | 300 | 1000 | 204-408 | 19,5 | |
Циклон ЦРк-350 | 350 | 1000 | 227-554 | 22 | |
Циклон ЦРк-400 | 400 | 1000 | 362-726 | 25 | |
Циклон ЦРк-450 | 450 | 1000 | 458-916 | 28 | |
Циклон ЦРк-500 | 500 | 1000 | 565-1130 | 31 | |
Циклон ЦРк-550 | 550 | 1100 | 684-1368 | 36 | |
Циклон ЦРк-600 | 600 | 1200 | 814-1628 | 43 | |
Циклон ЦРк-650 | 650 | 1300 | 955-1910 | 46,5 | |
Циклон ЦРк-700 | 700 | 1400 | 1108-2216 | 56,5 | |
Циклон ЦРк-750 | 750 | 1500 | 1272-2544 | 64 |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)