Циклон ЦОЛ
Наименование | Размеры, ММ |
Производительность по воздуху,М3/Ч |
Масса, кг | Цена, грн | |
D | H | ||||
ЦИКЛОН ЦОЛ-1 | 453 | 1503 | 1000 | 47 | |
ЦИКЛОН ЦОЛ-1,5 | 560 | 1838 | 1500 | 64,5 | |
ЦИКЛОН ЦОЛ-3 | 788 | 2653 | 3000 | 125 | |
ЦИКЛОН ЦОЛ-4,5 | 969 | 3260 | 4500 | 175 | |
ЦИКЛОН ЦОЛ-6 | 1105 | 3733 | 6000 | 273,6 | |
ЦИКЛОН ЦОЛ-9 | 1367 | 4529 | 9000 | 401,5 | |
ЦИКЛОН ЦОЛ-12 | 1580 | 5260 | 1200 | 597,5 | |
ЦИКЛОН ЦОЛ-15 | 1766 | 5898 | 1500 | 718,6 | |
ЦИКЛОН ЦОЛ-18 | 1932 | 6341 | 1800 | 840 |
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)