Технические характеристики вентилятора ВКР-12,5
| Обозначение вентилятора |
Типоразмер |
Производи- |
Статическое |
Частота вращения |
Установочная |
Масса не более, |
| ВКР-12,5 | 160M8 | 4,95-20,72 | 925-0 | 750 | 11 | 607 |
| 180M8 | 4,95-20,72 | 925-0 | 750 | 15 | 635 | |
| 200M8 | 4,95-20,72 | 925-0 | 750 | 18,5 | 685 | |
| 200L8 | 4,93-20,64 | 925-0 | 750 | 22 | 710 |
| Обозначение вентилятора |
Типоразмер |
Производи- |
Статическое |
Частота вращения |
Установочная |
Масса не более, |
| ВКР-12,5 | 160M8 | 4,95-20,72 | 925-0 | 750 | 11 | 607 |
| 180M8 | 4,95-20,72 | 925-0 | 750 | 15 | 635 | |
| 200M8 | 4,95-20,72 | 925-0 | 750 | 18,5 | 685 | |
| 200L8 | 4,93-20,64 | 925-0 | 750 | 22 | 710 |
