Технические характеристики ИРП-1
| Наименование показателей | ИРП-1,0 |
| Производительность по воздуху, мг/м3 | 1000 |
| Допускаемая концентрация пыли в отсасываемом воздухе, мг/м3 | 100-400 |
| Эффективность пылеулавливания до, % | 99 |
| Тип электродвигателя | АИР 80B2 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Габаритные и присоединительные размеры, мм: | 1600 |
| 795 | |
| 210 | |
| Масса, кг | 147 |
