Циклон УЦМ-38
Наименование | Размеры, ММ | Производительность по воздуху, М3/Ч | Масса, кг | Цена, грн | |
D | H | ||||
Циклон УЦМ-38-250 | 250 | 825 | 170-230 | 13 | |
Циклон УЦМ-38-300 | 300 | 980 | 240-300 | 17 | |
Циклон УЦМ-38-350 | 350 | 1135 | 340-400 | 22 | |
Циклон УЦМ-38-400 | 400 | 1290 | 430-520 | 28 | |
Циклон УЦМ-38-450 | 450 | 1445 | 540-650 | 35 | |
Циклон УЦМ-38-500 | 500 | 1600 | 670-800 | 41 | |
Циклон УЦМ-38-550 | 550 | 1755 | 820-1000 | 49 | |
Циклон УЦМ-38-600 | 600 | 1910 | 970-1160 | 56 | |
Циклон УЦМ-38-650 | 650 | 2065 | 1130-1360 | 66 | |
Циклон УЦМ-38-700 | 700 | 2220 | 1320-1600 | 76 | |
Циклон УЦМ-38-750 | 750 | 2375 | 1520-1830 | 90 | |
Циклон УЦМ-38-800 | 800 | 2530 | 1730-2070 | 105 | |
Циклон УЦМ-38-850 | 850 | 2685 | 1940-2330 | 125 |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)