Циклон ЛИОТ
№циклона | Размеры в ММ |
Производительность |
Масса, кг | Цена, грн | |
D | H | ||||
ЦИКЛОН ЛИОТ 1 | 557 | 1 890 | 1200-1700 | 63 | |
ЦИКЛОН ЛИОТ 2 | 795 | 2 470 | 2500-3400 | 120 | |
ЦИКЛОН ЛИОТ 3 | 974 | 3 010 | 3900-5200 | 213 | |
ЦИКЛОН ЛИОТ 4 | 1 119 | 3 455 | 5000-6700 | 280 | |
ЦИКЛОН ЛИОТ 5 | 1 230 | 3 650 | 6500-8000 | 365 | |
ЦИКЛОН ЛИОТ 6 | 1 330 | 3 895 | 7100-9500 | 449 | |
ЦИКЛОН ЛИОТ 7 | 1 445 | 4 180 | 8400-11200 | 519 | |
ЦИКЛОН ЛИОТ 2 | 1 600 | 4 675 | 10300-13800 | 633 | |
ЦИКЛОН ЛИОТ 9 | 1 765 | 5 160 | 12600-16800 | 805 | |
ЦИКЛОН ЛИОТ 10 | 1 890 | 5 575 | 14400-19200 | 921 |
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)