Циклон ЦМ
Циклоны с обратным конусом типа ЦМ для лёгких и волокнистых, |
|||||
№Циклона | Размеры, ММ |
Производительность, М3/Ч |
Масса, кг | Цена, грн | |
D | H | ||||
Циклоны типа ЦМ с бункером | |||||
ЦИКЛОН ЦМ500У | 500 | 4095 | 2200-3500 | 136 | |
ЦИКЛОН ЦМ600У | 600 | 4830 | 3200-6000 | 171 | |
ЦИКЛОН ЦМ800У | 800 | 6300 | 6000-9000 | 272 | |
ЦИКЛОН ЦМ1000У | 1000 | 7780 | 9000-15000 | 421 | |
Циклоны типа ЦМ с ящиком | |||||
ЦИКЛОН Я-ЦМ500У | 500 | 3580 | 2200-3500 | 300 | |
ЦИКЛОН Я-ЦМ600У | 600 | 4170 | 3200-6000 | 325 | |
Циклоны типа ЦМ с бункером на кронштейне | |||||
ЦИКЛОН К-ЦМ500У | 500 | 4170 | 2200-3500 | 186 | |
ЦИКЛОН К-ЦМ600У | 600 | 4900 | 3200-6000 | 229 | |
Циклоны типа ЦМ с бункером с установкой на полу | |||||
ЦИКЛОН П-ЦМ500У | 500 | 4550 | 2200-3500 | 295 | |
ЦИКЛОН П-ЦМ600У | 600 | 5320 | 3200-6000 | 350 | |
ЦИКЛОН П-ЦМ800У | 800 | 6880 | 6000-9000 | 540 | |
ЦИКЛОН П-ЦМ1000У | 1000 | 8450 | 9000-15000 | 725 |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)