Циклон УЦ-38
Наименование | Размеры, ММ |
Производительность по воздуху, М3/Ч |
Масса, кг | Цена, грн | |
D | H | ||||
Циклон УЦ-38-250 | 250 | 825 | 140-180 | 13 | |
Циклон УЦ-38-300 | 300 | 980 | 200-250 | 17 | |
Циклон УЦ-38-350 | 350 | 1135 | 280-350 | 22 | |
Циклон УЦ-38-400 | 400 | 1290 | 360-450 | 28 | |
Циклон УЦ-38-450 | 450 | 1445 | 460-570 | 35 | |
Циклон УЦ-38-500 | 500 | 1600 | 570-710 | 41 | |
Циклон УЦ-38-550 | 550 | 1755 | 680-860 | 49 | |
Циклон УЦ-38-600 | 600 | 1910 | 810-1020 | 56 | |
Циклон УЦ-38-650 | 650 | 2065 | 960-1200 | 66 | |
Циклон УЦ-38-700 | 700 | 2220 | 1110-1390 | 76 | |
Циклон УЦ-38-750 | 750 | 2375 | 1270-1590 | 90 | |
Циклон УЦ-38-800 | 800 | 2530 | 1450-1810 | 105 | |
Циклон УЦ-38-850 | 850 | 2685 | 1630-2040 | 125 |
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)