
Аэродинамические характеристики вентилятора ВРП, ВЦП 5-45 №8
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | |||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
|
| ВРП, ВЦП 5-45 №8 | 1 | 7,5 | 1000 | 6,2-12-5 | 1150-830 |
| 22 | 1500 | 9,3-17 | 2600-2000 | ||
| 30 | 1500 | 9,3-18,5 | 2600-1900 | ||
| 5 | 11 | 1500 | 7-14 | 1500-1100 | |
| 15 | 1500 | 8-16 | 1900-1350 | ||
| 18,5 | 1500 | 8,5-17 | 2300-1700 | ||
| 30 | 1500 | 9,8-20 | 2900-2150 | ||
| 37 | 1500 | 10,5-22 | 3450-2450 | ||
| 45 | 3000 | 11-23 | 3800-2700 | ||

