
Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦП 6-45 №8
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | |||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
|
| ВЦП 6-45 №8 | 5 | 18,5 | 1500 | 7-16,5 | 2100-1850 |
| 22 | 1500 | 7-22 | 2100-1600 | ||
| 30 | 1500 | 8-22 | 2700-2000 | ||
| 37 | 1500 | 8,5-23 | 3300-2700 | ||
| 45 | 1500 | 9-28 | 3600-2700 | ||
| Наименование вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | |||
| Исполнение | Мощность кВт |
Частота вращения |
Произво- |
Полное давление, |
|
| ВЦП 6-45 №8 | 5 | 18,5 | 1500 | 7-16,5 | 2100-1850 |
| 22 | 1500 | 7-22 | 2100-1600 | ||
| 30 | 1500 | 8-22 | 2700-2000 | ||
| 37 | 1500 | 8,5-23 | 3300-2700 | ||
| 45 | 1500 | 9-28 | 3600-2700 | ||
