Аэратор поворотный состоит на рабочего колеса (пропеллера), направляющего аппарата, электропривода, стойки и пусковой электроаппаратуры. Рабочее колесо (пропеллер), укрепленное на валу электродвигателя, предназначено для перемещения воздуха. Для создания концентрированного потока воздуха рабочее колесо заключено в обечайку, которая соединена со спрямляющим аппаратом. Спрямляющий аппарат служит для увеличения расстояния, на котором эффективно действует поток воздуха. Электродвигатель с рабочим колесом и спрямляющий аппарат смонтированы на столе.
На спрямляющем аппарате установлена форсунка, которая подает распыленную воду в поток воздуха. Сжатый воздух для распыления воды подводится в форсунку по отдельному шлангу. Подвод сжатого воздуха и воды для форсунки осуществляется через штуцера на стойке. Включение аэратора осуществляется пускателем.
Технические характеристики ПАМ-24 с редуктором
| Производительность, куб. м в час | 32000 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| а) длина | 950 |
| б) ширина | 860 |
| в) высота | 1900 |
| Режим работы | по потребности |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 800 |
| Давление воды для форсунки, атм | 5 |
| Давление воздуха для форсунки, атм. | 2-3 |
| Расход воды, л/час | 30 |
| Расход сжатого воздуха, м /час | 105 |
| Вес, кг | 190 |
| Тип электродвигателя | АИР 100 L 4 У2 |
| а) мощность, квт. | 4 |
| б)число оборотов в мин | 1410 |
| в)номинальное напряжение, в | 380 |
| Магнитный пускатель | ПМЛк12А-220В |
| Род тока | переменный |

| Производительность, куб. м в час | 32000 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| а) длина | 950 |
| б) ширина | 860 |
| в) высота | 1900 |
| Режим работы | по потребности |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 800 |
| Давление воды для форсунки, атм | 5 |
| Давление воздуха для форсунки, атм. | 2-3 |
| Расход воды, л/час | 30 |
| Расход сжатого воздуха, м /час | 105 |
| Вес, кг | 190 |
| Тип электродвигателя | АИР 100 L 4 У2 |
| а) мощность, квт. | 4 |
| б)число оборотов в мин | 1410 |
| в)номинальное напряжение, в | 380 |
| Магнитный пускатель | ПМЛк12А-220В |
| Род тока | переменный |
