Технические характеристики ИРП-1,5
| Наименование показателей | ИРП-1,5 |
| Производительность по воздуху, мг/м3 | 1500 |
| Допускаемая концентрация пыли в отсасываемом воздухе, мг/м3 | 100-400 |
| Эффективность пылеулавливания до, % | 99 |
| Тип электродвигателя | АИР90L2 |
| Мощность, кВт | 3,0 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Габаритные и присоединительные размеры, мм: | 1990 |
| 895 | |
| 226 | |
| Масса, кг | 185 |
