ВГДН
Применение:
Вентиляторы центробежные горячего дутья одностороннего всасывания типа ВГДН применяются для подачи в топку воздуха, нагретого в воздухоподогревателе (тракт первичного воздуха).
Допускается применение вентиляторов в различных технологических установках для перемещения чистого воздуха и неагрессивных незапылаенных газов с температурой 400С.
Вентиляторы рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категория размещения 2, ГОСТ 15150-69). Максимальная температура воздуха перед вентиляторами не должна превышать +450С.
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВГДН
Типоразмер ТДМ |
Номинальные параметры | Электродвигатель | Масса без двигателя, кг |
Температура | ||||||
Произво- дительность |
Давление, Па | КПД, % |
Тип электродвигателя |
Мощность, кВТ |
Частота вращения, об/мин |
Напряжение, В |
Масса, кг |
|||
ВГДН-5 | 5,0 | 1530 (156) | 80 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 380 | 42 | 246 | 400/450 |
ВГДН-6,3 | 10,0 | 2250 (230) | 80 | АИРМ132М2 | 11 | 3000 | 380 | 93 | 485 | 400/450 |
ВГДН-8 | 21,0 | 4000 (408) | 83 | 5А200М2 | 37 | 3000 | 380 | 280 | 650 | 400/450 |
ВГДН-9 | 30,0 | 5040 (514) | 83 | 5АМ250S2 | 75 | 3000 | 380 | 470 | 730 | 400/450 |
ВГДН-10 | 20,0 | 1515 (160) | 83 | 5A180M4 | 30 | 1500 | 380 | 195 | 1050 | 400/450 |
ВГДН-11,2 | 28,0 | 1910 (195) | 83 | 5A220L4 | 45 | 1500 | 380 | 310 | 1200 | 400/450 |
ВГДН-12,5 | 40,0 | 2380 (243) | 83 | 5AM250S4 | 75 | 1500 | 380 | 490 | 1632 | 400/450 |
ВГДН-13 | 55,0 | 2500 (252) | 83 | 5AM280M4 | 132 | 1500 | 380/660 | 835 | 1837 | 400/450 |
ВГДН-13,5 | 59,8 | 2250 (229) | 72 | АИР355М6 | 200 | 1000 | 380/660 | 1400 | 2380 | 400/450 |
5АМ315МА6 | 132 | 1100 | ||||||||
5АМ315S6 | 110 | 965 | ||||||||
ВГДН-15 | 77,6 | 3950 (403) | 85 | ДА304-400ХК | 315 | 1500 | 6000 | 2190 | 2940 | 400/450 |
51,7 | 1755 (179) |
5АМ315М4 |
200 | 380/660 | 1150 | |||||
5АМ280S6 | 75 | 1000 | 785 | |||||||
ВГДН-15,5 | 90,0 | 2940 (300) | 72 | 5AM315MA6 | 132 | 1000 | 380/660 | 1010 | 2470 | 400/450 |
5AM315S6 | 110 | 965 | ||||||||
АИР355М6 | 200 | 1460 | ||||||||
ВГДН-17 | 113,0 | 5010 (519) | 85 | ДА304-400Х-4МУ1 | 400 | 1500 | 6000 | 2330 | 3280 | 400/450 |
ДА304-400ХК-0,38-4МУ1 | 315 | 380/660 | 1460 | |||||||
75,3 | 2227 (227) | 5АМ315МА6 | 132 | 1000 | 1010 | |||||
ВГДН-18 | 75,0 | 4263 (435) | 82 | АИР355S6 | 160 | 1000 | 380/660 | 5070 | 1260 | 100/200 |
ВГДН-19 | 105,0 | 2628 (268) | 85 | ДА304-400ХК-6МУ1 | 250 | 1000 | 6000 | 2220 | 4140 | 400/450 |
АИР355М6 | 200 | 380/660 | 1460 |
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)