You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Циклон РИСИ

Циклон РИСИ


№ циклона Размеры в ММ

Производительность,
М3/Ч

Масса, кг Цена, грн
D H
Циклон РИСИ №2  200  900  300  15  
Циклон РИСИ №3 250   1250  500  26  
 Циклон РИСИ №4 300   1500  800  32  
Циклон РИСИ №5  400  1750   1400  46  
Циклон РИСИ №6  500   2000  2000  69  
Циклон РИСИ №7  600   2350  3000  85  

Циклон РИСИ №8 

700   2700  4000  108  
Циклон РИСИ №9  800   3050  5500  139  
Циклон РИСИ №9  800   3050  5500  178  
Циклон РИСИ №11   1000  3750  9000  214  
 Циклон РИСИ №12 1100   4070  10000  335  
Циклон РИСИ №13  1200   4440  12000  394  
Циклон РИСИ №14  1300   4810  14000  462  
Циклон РИСИ №15 1400   5180  15500  536  
 Циклон РИСИ №16 1500   5550  17500  615  
Циклон РИСИ №17  1600   5920  20000  712  

Циклон РИСИ №9

..

17013.60грн.

Показано с 16 по 16 из 16 (всего 2 страниц)