You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Циклон Ц

Циклон Ц

    

    

    

   

Наименование

Размер в ММ

Производительность, М3/Ч

Масса, кг Цена, грн
D H
ЦИКЛОН Ц-250  250  1150  500-700  18,1  
ЦИКЛОН Ц-300 300  1380   700-1000  26,3  
ЦИКЛОН Ц-375 375   1720  1000-1500  36  
ЦИКЛОН Ц-450  450   2035  1500-2200  53,6  
ЦИКЛОН Ц-550 550   2505  2200-3200  71  
ЦИКЛОН Ц-600  600   2455  2600-3250  78,7  
ЦИКЛОН Ц-675 675   3053  3200-4600  101,1  
ЦИКЛОН Ц-730  730   3345  3850-4800  106,1  
ЦИКЛОН Ц-800  800  3650  4600-6600  159,5  
ЦИКЛОН Ц-870   870  3980  5450-6850  184,5  
ЦИКЛОН Ц-950  950  4335  6600-9500  207,5  
ЦИКЛОН Ц-1050  1050   4815  7950-9950  246  
ЦИКЛОН Ц-1150 1150 5255 9500-14000 312,9  
ЦИКЛОН Ц-1235 1235 5655 11000-13700 325,3  
ЦИКЛОН Ц-1320 1320 6045 12550-15700 458,9  
ЦИКЛОН Ц-1400 1400 6395 14000-20000 462,4  
ЦИКЛОН Ц-1500 1500 6855 16000-20220 515,3  
ЦИКЛОН Ц-1600 1600 7335 18400-23000 571,5  
 ЦИКЛОН Ц-1700  1700  7794  19550-25000  607,0  

ЦИКЛОН Ц-730

..

12969.30грн.

ЦИКЛОН Ц-800

..

19522.80грн.

ЦИКЛОН Ц-870

..

22582.80грн.

ЦИКЛОН Ц-950

..

25398.00грн.

Показано с 16 по 19 из 19 (всего 2 страниц)